Nutzungsstatistiken für www.reservierungsname.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2000
Erstellt am 01-Jan-2001 01:17 CET
(Das ist eine DEMO - Links wurden deaktiviert !)

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2000
Summe Anfragen 6378
Summe Dateien 5227
Summe Seiten 423
Summe Besuche 573
Summe KBytes 50932
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 530
Summe unterschiedlicher URLs 155
Summe unterschiedlicher Verweise 116
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 218
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 8 191
Hits pro Tag 205 494
Dateien pro Tag 168 408
Seiten pro Tag 13 126
Besuche pro Tag 18 37
KBytes pro Tag 1643 4187
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 5227
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 6
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 20
Code 304 - Seite nicht geändert 955
Code 404 - Seite nicht gefunden! 168
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 1

Tages-Statistik im Monat Dezember 2000

Tages-Statistik im Monat Dezember 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 378 5.93% 274 5.24% 126 29.79% 25 4.36% 25 4.72% 1801 3.54%
2 182 2.85% 157 3.00% 12 2.84% 21 3.66% 21 3.96% 1427 2.80%
3 270 4.23% 216 4.13% 9 2.13% 29 5.06% 29 5.47% 2313 4.54%
4 250 3.92% 218 4.17% 13 3.07% 31 5.41% 29 5.47% 2042 4.01%
5 426 6.68% 346 6.62% 15 3.55% 37 6.46% 37 6.98% 4187 8.22%
6 268 4.20% 235 4.50% 12 2.84% 22 3.84% 22 4.15% 2122 4.17%
7 241 3.78% 214 4.09% 11 2.60% 26 4.54% 26 4.91% 2309 4.53%
8 281 4.41% 238 4.55% 18 4.26% 32 5.58% 32 6.04% 2360 4.63%
9 185 2.90% 126 2.41% 9 2.13% 29 5.06% 29 5.47% 1107 2.17%
10 129 2.02% 95 1.82% 2 0.47% 12 2.09% 12 2.26% 1172 2.30%
11 220 3.45% 171 3.27% 15 3.55% 19 3.32% 18 3.40% 1043 2.05%
12 494 7.75% 408 7.81% 23 5.44% 28 4.89% 28 5.28% 2551 5.01%
13 302 4.74% 245 4.69% 13 3.07% 34 5.93% 34 6.42% 2611 5.13%
14 241 3.78% 179 3.42% 8 1.89% 21 3.66% 21 3.96% 1496 2.94%
15 190 2.98% 159 3.04% 14 3.31% 24 4.19% 24 4.53% 1381 2.71%
16 143 2.24% 122 2.33% 5 1.18% 16 2.79% 15 2.83% 1119 2.20%
17 121 1.90% 112 2.14% 6 1.42% 13 2.27% 13 2.45% 1503 2.95%
18 319 5.00% 303 5.80% 10 2.36% 24 4.19% 23 4.34% 3353 6.58%
19 189 2.96% 141 2.70% 10 2.36% 17 2.97% 16 3.02% 1536 3.02%
20 366 5.74% 294 5.62% 16 3.78% 26 4.54% 26 4.91% 2663 5.23%
21 188 2.95% 171 3.27% 11 2.60% 20 3.49% 20 3.77% 1922 3.77%
22 136 2.13% 105 2.01% 8 1.89% 20 3.49% 20 3.77% 1582 3.11%
23 155 2.43% 133 2.54% 5 1.18% 22 3.84% 22 4.15% 1734 3.40%
24 70 1.10% 43 0.82% 4 0.95% 6 1.05% 6 1.13% 595 1.17%
25 23 0.36% 20 0.38% 6 1.42% 6 1.05% 6 1.13% 274 0.54%
26 58 0.91% 54 1.03% 4 0.95% 3 0.52% 3 0.57% 416 0.82%
27 125 1.96% 102 1.95% 7 1.65% 21 3.66% 21 3.96% 849 1.67%
28 122 1.91% 116 2.22% 7 1.65% 13 2.27% 13 2.45% 1331 2.61%
29 179 2.81% 129 2.47% 8 1.89% 17 2.97% 17 3.21% 1145 2.25%
30 114 1.79% 91 1.74% 15 3.55% 24 4.19% 24 4.53% 848 1.66%
31 13 0.20% 10 0.19% 1 0.24% 5 0.87% 5 0.94% 140 0.27%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2000

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 77 1.21% 2 73 1.40% 0 2 0.47% 19 598 1.17%
1 2 65 1.02% 1 59 1.13% 0 3 0.71% 19 599 1.18%
2 2 64 1.00% 1 47 0.90% 0 6 1.42% 9 288 0.57%
3 0 16 0.25% 0 12 0.23% 0 1 0.24% 1 46 0.09%
4 1 35 0.55% 0 30 0.57% 0 3 0.71% 8 252 0.50%
5 0 25 0.39% 0 20 0.38% 0 4 0.95% 8 233 0.46%
6 2 89 1.40% 1 51 0.98% 0 9 2.13% 27 837 1.64%
7 2 78 1.22% 2 63 1.21% 0 11 2.60% 25 769 1.51%
8 3 117 1.83% 2 90 1.72% 0 10 2.36% 38 1165 2.29%
9 6 206 3.23% 4 149 2.85% 0 13 3.07% 63 1944 3.82%
10 16 516 8.09% 13 406 7.77% 4 135 31.91% 105 3260 6.40%
11 19 598 9.38% 14 462 8.84% 0 28 6.62% 178 5523 10.84%
12 16 525 8.23% 14 436 8.34% 0 24 5.67% 174 5398 10.60%
13 16 511 8.01% 12 372 7.12% 0 24 5.67% 112 3485 6.84%
14 17 552 8.65% 16 513 9.81% 1 31 7.33% 143 4447 8.73%
15 16 505 7.92% 13 414 7.92% 0 21 4.96% 125 3862 7.58%
16 15 465 7.29% 12 380 7.27% 0 24 5.67% 122 3783 7.43%
17 14 444 6.96% 11 344 6.58% 0 22 5.20% 74 2299 4.51%
18 17 547 8.58% 15 494 9.45% 0 21 4.96% 122 3788 7.44%
19 6 190 2.98% 5 171 3.27% 0 6 1.42% 54 1677 3.29%
20 4 126 1.98% 3 108 2.07% 0 4 0.95% 43 1332 2.62%
21 4 126 1.98% 3 112 2.14% 0 3 0.71% 32 1000 1.96%
22 7 243 3.81% 6 195 3.73% 0 12 2.84% 49 1521 2.99%
23 8 258 4.05% 7 226 4.32% 0 6 1.42% 91 2824 5.54%

Top 30 von 155 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 515 8.07% 102 0.20% /style.css
2 498 7.81% 282 0.55% /site.css
3 343 5.38% 459 0.90% /
4 209 3.28% 1942 3.81% /body_index.html
5 203 3.18% 165 0.32% /header_vorgabemasterborder.html
6 202 3.17% 490 0.96% /footer_vorgabemasterborder.html
7 106 1.66% 8147 16.00% /body_artikel.html
8 70 1.10% 2124 4.17% /body_diplomarbeiten.html
9 43 0.67% 731 1.44% /body_kundenbindung.html
10 38 0.60% 343 0.67% /body_partnerundlinks.html
11 37 0.58% 2110 4.14% /body_seminare.html
12 34 0.53% 2066 4.06% /body_kontakt.html
13 31 0.49% 169 0.33% /body_banking.html
14 29 0.45% 201 0.40% /body_databasemarketing.html
15 26 0.41% 162 0.32% /body_hightech.html
16 26 0.41% 214 0.42% /body_datawarehouse.html
17 25 0.39% 1160 2.28% /eKioskSpecial/body_ekioskspecial.html
18 24 0.38% 2359 4.63% /index2.html
19 24 0.38% 724 1.42% /body_virtualbanking2.html
20 24 0.38% 228 0.45% /body_interaktivesmarketing.html
21 22 0.34% 90 0.18% /Leistungsprofil/body_leistungsprofil.html
23 20 0.31% 530 1.04% /body_eventbanking.html
24 20 0.31% 10 0.02% /Leistungsprofil/site.css
25 20 0.31% 3 0.01% /Leistungsprofil/style.css
26 20 0.31% 140 0.28% /body_analyseprognose.html
27 20 0.31% 304 0.60% /body_arbeitsbereiche.html
28 19 0.30% 90 0.18% /customerize/body_customerizedmarketing.html
29 16 0.25% 162 0.32% /body_wissenmanagement.html
30 15 0.24% 87 0.17% /body_geldkarte.html

Top 10 von 155 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 106 1.66% 8147 16.00% /body_artikel.html
2 24 0.38% 2359 4.63% /body_diplomarbeiten.html
4 37 0.58% 2110 4.14% /body_seminare.html
5 34 0.53% 2066 4.06% /body_kontakt.html
6 209 3.28% 1942 3.81% /body_index.html
7 25 0.39% 1160 2.28% /eKioskSpecial/body_ekioskspecial.html
8 43 0.67% 731 1.44% /body_kundenbindung.html
9 24 0.38% 724 1.42% /body_virtualbanking2.html
10 20 0.31% 530 1.04% /body_eventbanking.html

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 343 5.38% 243 99.18% /
2 1 0.02% 1 0.41% /blabal/
3 22 0.34% 1 0.41% /
2 22 0.34% 19 7.51% /bla/
3 1 0.02% 1 0.40% /bla/

Top 30 von 530 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 177 2.78% 96 1.84% 94 0.19% 1 0.17% 212.184.151.217
2 122 1.91% 86 1.65% 283 0.56% 1 0.17% dialin158.pg6-nt.frankfurt.nikoma.de
3 104 1.63% 104 1.99% 818 1.61% 2 0.35% pec-151-59.tnt7.b2.uunet.de
4 92 1.44% 76 1.45% 1410 2.77% 3 0.52% scooter.aveurope.co.uk
5 90 1.41% 49 0.94% 664 1.30% 1 0.17% dialin122.pg1-nt.frankfurt.nikoma.de
6 81 1.27% 72 1.38% 354 0.70% 3 0.52% 62.208.104.225
7 76 1.19% 24 0.46% 252 0.50% 4 0.70% 195.63.210.99
8 71 1.11% 58 1.11% 406 0.80% 1 0.17% 62.96.130.3
9 56 0.88% 53 1.01% 1 0.00% 1 0.17% marvin.northernlight.com
10 54 0.85% 54 1.03% 431 0.85% 1 0.17% sirius.viterra.de
11 53 0.83% 52 0.99% 274 0.54% 1 0.17% 195.143.134.133
12 52 0.82% 35 0.67% 453 0.89% 2 0.35% ns02.consultec.de
13 52 0.82% 14 0.27% 168 0.33% 1 0.17% 193.196.176.156
14 50 0.78% 37 0.71% 404 0.79% 3 0.52% 195.243.124.4
15 50 0.78% 25 0.48% 338 0.66% 1 0.17% 147.142.211.62
16 49 0.77% 47 0.90% 611 1.20% 2 0.35% 216.200.195.60
17 47 0.74% 10 0.19% 291 0.57% 1 0.17% 209.167.50.27
18 46 0.72% 46 0.88% 177 0.35% 1 0.17% pec-57-165.tnt3.b2.uunet.de
19 46 0.72% 24 0.46% 165 0.32% 1 0.17% 160.58.8.76
20 45 0.71% 30 0.57% 104 0.21% 2 0.35% outside1.degussa-huels.de
21 45 0.71% 12 0.23% 76 0.15% 2 0.35% pd9003ade.dip.t-dialin.net
22 44 0.69% 23 0.44% 255 0.50% 1 0.17% 160.58.8.75
23 43 0.67% 39 0.75% 371 0.73% 1 0.17% h-62.96.193.140.host.de.colt.net
24 40 0.63% 39 0.75% 522 1.03% 1 0.17% 216.200.195.58
25 40 0.63% 39 0.75% 539 1.06% 1 0.17% 216.200.195.53
26 38 0.60% 2 0.04% 38 0.07% 1 0.17% 216.34.109.190
27 37 0.58% 7 0.13% 52 0.10% 1 0.17% 217.3.84.24
28 37 0.58% 36 0.69% 416 0.82% 1 0.17% host106-217.seicom.net
29 37 0.58% 10 0.19% 223 0.44% 1 0.17% dialin99.pg1-nt.frankfurt.nikoma.de
30 35 0.55% 21 0.40% 93 0.18% 1 0.17% pd9055316.dip.t-dialin.net

Top 10 von 530 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 92 1.44% 76 1.45% 1410 2.77% 3 0.52% scooter.aveurope.co.uk
2 104 1.63% 104 1.99% 818 1.61% 2 0.35% pec-151-59.tnt7.b2.uunet.de
3 90 1.41% 49 0.94% 664 1.30% 1 0.17% dialin122.pg1-nt.frankfurt.nikoma.de
4 49 0.77% 47 0.90% 611 1.20% 2 0.35% 216.200.195.60
5 34 0.53% 34 0.65% 544 1.07% 1 0.17% 62.104.203.66
6 40 0.63% 39 0.75% 539 1.06% 1 0.17% 216.200.195.53
7 40 0.63% 39 0.75% 522 1.03% 1 0.17% 216.200.195.58
8 52 0.82% 35 0.67% 453 0.89% 2 0.35% ns02.consultec.de
9 54 0.85% 54 1.03% 431 0.85% 1 0.17% sirius.viterra.de
10 33 0.52% 31 0.59% 424 0.83% 1 0.17% 213_21_44_126.surf-callino.de

Top 30 von 116 Verweise
# Anfragen Verweise
1 73 1.14% http://de.altavista.com/cgi-bin/query **
2 63 0.99% http://www.google.com/search **
3 37 0.58% http://www.google.de/search **
4 31 0.49% http://de.google.yahoo.com/bin/query_de **
5 18 0.28% http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg **
6 11 0.17% http://www.cybiz.de/business/eguide/pages/index.prl **
7 11 0.17% http://www.dmmv.de/uber/UMG-E-K.htm **
8 10 0.16% http://www.egroups.de/group/ekiosk **
9 8 0.13% http://www.banktechnik.de/community/report/objekt_anzeige_internet.cfm **
10 8 0.13% http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger1 **
11 8 0.13% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1 **
12 8 0.13% http://www.cybiz.de/business/eguide/pages/top.prl **
13 6 0.09% http://www.on-site.de/ **
14 6 0.09% http://www.comute.de/comute/x_partner.htm **
15 5 0.08% http://google.yahoo.com/bin/query_de **
16 5 0.08% http://www.alltheweb.com/cgi-bin/search **
17 5 0.08% http://www.hightext.de/members/ekiosk/db/pos.95209605169327.95486537169327.html **
18 5 0.08% http://suche.web.de/search/ **
19 4 0.06% http://apollo.evision.de/cgi-bin/nph-mc.search.cgi **
20 4 0.06% http://www.ecoteam.net/ **
21 4 0.06% http://www.ibusiness.de/members/ekiosk/db/pos.95243404169327.html **
22 3 0.05% http://www.northernlight.com/nlquery.fcg **
23 3 0.05% http://216.15.219.40/ **
24 2 0.03% http://www.rmgs.de/90006_ov/Oberursel/ot-weisskirchen.htm **
25 2 0.03% http://www.farnbacher.de/pages/links/links_ec.html **
26 2 0.03% http://alltheweb.com/cgi-bin/search **
27 2 0.03% http://www.hightext.de/members/ekiosk/db/pos.95657822069327.95657929269327.95659392469327.html **
28 2 0.03% http://multimedia.alltheweb.com/cgi-bin/advsearch **
29 1 0.02% http://www.igmm.de/igmm/x_adresse.htm **
30 1 0.02% http://www.hightext.de/members/ekiosk/db/pos.95209605169327.html **

**
Top 20 von 46 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 9.71% diplomarbeiten
2 4 3.88% vortrag internet vertriebsweg
3 4 3.88% bank marketing
4 2 1.94% poi and infoterminal
5 2 1.94% internet kundenbindung
6 2 1.94% verkaufsf%f6derung
7 2 1.94% profil bankkunde direkt
8 2 1.94% kiosksysteme
9 2 1.94% ranking media
10 2 1.94% finanzmarketing
11 2 1.94% internet surfterminal
12 2 1.94% diplomarbeit banken
13 2 1.94% erfolgsfaktoren
14 2 1.94% crm and report%0d%0a
15 2 1.94% medieninformatik studiengang -bremen
16 2 1.94% bank and database
17 2 1.94% stiebing
18 2 1.94% multidimensionale datenbanken
19 2 1.94% wissensmanagement whoiswho
20 2 1.94% diplomarbeit verkaufsf%f6rderung

**
Top 15 von 218 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1712 26.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 364 5.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
3 289 4.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
4 263 4.12% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; I)
5 224 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
6 174 2.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
7 135 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
8 117 1.83% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
9 111 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
10 94 1.47% Gulliver/1.3
11 92 1.44% Mercator-1.1
12 80 1.25% Mozilla/3.01 (compatible;)
13 80 1.25% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
14 71 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
15 68 1.07% Slurp/si (slurp@inktomi.com; httq://www.inktomi.com/slurp.htm

**Anfragen aus Ländern im Monat Dezember 2000

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 3059 47.96% 2453 46.93% 23768 46.67% Unbekannte Adressen
2 1660 26.03% 1361 26.04% 13502 26.51% Deutschland
3 911 14.28% 765 14.64% 7134 14.01% Netzwerke (NET)
4 403 6.32% 351 6.72% 3018 5.92% Firmen (COM)
5 157 2.46% 128 2.45% 947 1.86% Österreich
6 101 1.58% 83 1.59% 1535 3.01% England
7 30 0.47% 30 0.57% 276 0.54% Schweiz
8 22 0.34% 22 0.42% 104 0.20% Niederlande
9 17 0.27% 17 0.33% 161 0.32% Irland
10 7 0.11% 6 0.11% 310 0.61% USA-Univers./Schulen
11 7 0.11% 7 0.13% 124 0.24% Türkei
12 4 0.06% 4 0.08% 54 0.11% Ungarn


Generated by